上海科技大学2017-2018学年优秀学生、三好学生、学生先进集体评选工作基本结束。经学院、学校评审,下列同学/集体拟获得优秀学生、三好学生、学生先进集体荣誉称号。现予以公示(排名不分先后)。
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 本/研 | 拟获得荣誉 |
1 | 陶之钰 | 10818481 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
2 | 郑俊杰 | 24265740 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
3 | 李雪娇 | 24414064 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
4 | 陈天浩 | 25312191 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
5 | 卢愿 | 26949154 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
6 | 张婧萱 | 27556159 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
7 | 肖涵薄 | 31360164 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
8 | 苏冠阳 | 34315498 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
9 | 武婧书 | 36721499 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
10 | 师若文 | 39913027 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
11 | 吕卓宸 | 41154470 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
12 | 张昱萌 | 42181702 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
13 | 谢俊涵 | 44755248 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
14 | 王子霄 | 45601193 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
15 | 周胡蝶 | 53000485 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
16 | 俞稼穑 | 55689398 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
17 | 周天禹 | 56071168 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
18 | 宋翔宇 | 59773558 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
19 | 焦盛和 | 65049741 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
20 | 张从晶 | 65846256 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
21 | 曾子旭 | 67233270 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
22 | 吴越峡 | 68238528 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
23 | 施鑫雯 | 74967656 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
24 | 胡琪琳 | 75758668 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
25 | 向博 | 75939940 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
26 | 方雪 | 76291508 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
27 | 周时敏 | 93441161 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
28 | 汪潇 | 94721060 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
29 | 张志炜 | 98049924 | 物质学院 | 本 | 优秀学生 |
30 | 陈锦明 | 67886964 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
31 | 魏旗 | 72229303 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
32 | 赵明星 | 50531316 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
33 | 唐如玲 | 72781373 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
34 | 张戈 | 22175593 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
35 | 夏威 | 76667781 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
36 | 陈亚 | 13556824 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
37 | 王洪亮 | 63415527 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
38 | 杨凯 | 98118591 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
39 | 谭静 | 43500066 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
40 | 杨洋 | 38641359 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
41 | 何三丰 | 37924490 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
42 | 杨豫诚 | 45628667 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
43 | 王俊杰 | 90925291 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
44 | 奕蓓丽 | 41008913 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
45 | 安媛媛 | 51478880 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
46 | 李闯 | 51761770 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
47 | 郑苗苗 | 71894228 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
48 | 蒋晓宇 | 87593680 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
49 | 解忍杰 | 63399046 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
50 | 张雅 | 67024537 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
51 | 马祎璇 | 96231689 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
52 | 聂久程 | 34120485 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
53 | 彭俊 | 84314277 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
54 | 胡腾飞 | 40204161 | 物质学院 | 研 | 优秀学生 |
55 | 陈琳 | 10461429 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
56 | 陈相凝 | 67131659 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
57 | 戴之卓 | 29443056 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
58 | 贺若霖 | 16210027 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
59 | 梅宇轩 | 93295593 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
60 | 沈蕴盛 | 33862308 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
61 | 王瑞璇 | 81012875 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
62 | 熊之琦 | 28665772 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
63 | 张瑜 | 97517081 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
64 | 朱威 | 57090145 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
65 | 龚迪菲 | 56400755 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
66 | 秦雨琦 | 10027460 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
67 | 王粱宇 | 99942328 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
68 | 张聿茜 | 98687132 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
69 | 张子澄 | 70872493 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
70 | 李沛霖 | 53165284 | 生命学院 | 本 | 优秀学生 |
71 | 陈胜淼 | 16374818 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
72 | 高扬 | 59765316 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
73 | 孙振 | 99914855 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
74 | 于江珲 | 10208741 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
75 | 刘宝英 | 25210578 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
76 | 丁诚峰 | 93886109 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
77 | 陆燕 | 31942448 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
78 | 黄志宣 | 10120841 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
79 | 韩炆艳 | 65903936 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
80 | 姚钰锋 | 42066348 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
81 | 叶晶 | 51270145 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
82 | 刘凯雯 | 21733399 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
83 | 原超 | 95803222 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
84 | 王玥 | 84847107 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
85 | 黎胡明珠 | 80356449 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
86 | 孙韦平 | 80026859 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
87 | 王丽洁 | 64692685 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
88 | 段晓华 | 50190730 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
89 | 张晗 | 26778863 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
90 | 余蒙 | 83688042 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
91 | 张进一 | 15973810 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
92 | 周雅丽 | 34996647 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
93 | 石雨 | 19146115 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
94 | 赵琪琪 | 16355591 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
95 | 刘晓丽 | 25976861 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
96 | 曾万新 | 14883429 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
97 | 周晓婷 | 97473140 | 生命学院 | 研 | 优秀学生 |
98 | 李昊燕 | 65689693 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
99 | 李鼎弘 | 27663262 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
100 | 刘力豪 | 91546022 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
101 | 高翎 | 88955990 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
102 | 胡臻 | 79680783 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
103 | 王晨宇 | 40108032 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
104 | 王若禹 | 30401619 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
105 | 曾理 | 69828795 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
106 | 张甘霖 | 16926877 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
107 | 王立翱 | 96325071 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
108 | 胡云皓 | 54151300 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
109 | 吕炜杰 | 30769652 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
110 | 高致远 | 59680176 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
111 | 高亦宁 | 11554569 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
112 | 杜嘉 | 53887631 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
113 | 唐怿珉 | 40294795 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
114 | 毛一鸣 | 90354004 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
115 | 刘泠阁 | 80515745 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
116 | 万浩川 | 40726018 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
117 | 吴隅 | 60185540 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
118 | 陈懿欣 | 38207399 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
119 | 李振扬 | 56290897 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
120 | 肖子坤 | 51794730 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
121 | 李魏婧 | 98297113 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
122 | 张起帆 | 47422183 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
123 | 夏寅岑 | 78090517 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
124 | 袁可一 | 74638067 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
125 | 秦奕 | 59207768 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
126 | 朱望舒 | 19956353 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
127 | 李承谦 | 63852236 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
128 | 莫晓晔 | 68488464 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
129 | 王怡韵 | 12458199 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
130 | 乌鑫亮 | 42288815 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
131 | 杨之杰 | 67079469 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
132 | 沈凡婷 | 79095762 | 信息学院 | 本 | 优秀学生 |
133 | 罗伟鑫 | 24762870 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
134 | 颜世鹏 | 40822147 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
135 | 朴智新 | 52986751 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
136 | 黄帅一 | 95561528 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
137 | 周康 | 56639709 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
138 | 杨翔宇 | 20082703 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
139 | 赵耀 | 61135861 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
140 | 蔚瑞 | 67854007 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
141 | 张可 | 50369264 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
142 | 王星光 | 65393066 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
143 | 邓钧运 | 81315006 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
144 | 黄健 | 89670104 | 信息学院 | 研 | 优秀学生 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 本/研 | 拟获得荣誉 |
1 | 孙运彦 | 45686346 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
2 | 申卓凡 | 52047425 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
3 | 刘津舟 | 66329650 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
4 | 邱泽天 | 25707707 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
5 | 张崔政 | 39726259 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
6 | 赵亚妮 | 49081110 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
7 | 张家铭 | 52626955 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
8 | 陈元柯 | 56521608 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
9 | 袁澜清 | 56527092 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
10 | 陈新岩 | 70238033 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
11 | 沈嫣然 | 71122431 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
12 | 刘畅 | 72303462 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
13 | 郑晓琪 | 81861577 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
14 | 钱江潮 | 90609436 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
15 | 陈昊 | 95805960 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
16 | 高波 | 96690363 | 物质学院 | 本 | 三好学生 |
17 | 史志方 | 39382936 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
18 | 陈克 | 68244015 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
19 | 安柏霖 | 75039061 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
20 | 徐小龙 | 49602965 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
21 | 王飞 | 87299800 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
22 | 袁俊阳 | 51146543 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
23 | 叶超 | 25012813 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
24 | 夏云悠悠 | 38108521 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
25 | 顾桐年 | 27476505 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
26 | 姚云鹏 | 48603216 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
27 | 梁聪聪 | 63638008 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
28 | 刘星宇 | 78994146 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
29 | 李汉超 | 91581727 | 物质学院 | 研 | 三好学生 |
30 | 巴方 | 83443609 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
31 | 刘宇翔 | 30942682 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
32 | 庄蕾 | 26586608 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
33 | 郭陈君 | 23927914 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
34 | 胡昊青 | 50303343 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
35 | 钱舒怡 | 27163392 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
36 | 王舒然 | 76802360 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
37 | 王彦智 | 13927614 | 生命学院 | 本 | 三好学生 |
38 | 郑骏 | 33799135 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
39 | 顾金杰 | 81084285 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
40 | 刘旭阳 | 52997745 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
41 | 李杰 | 50924075 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
42 | 秦琪凯 | 61528625 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
43 | 任永梅 | 20524909 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
44 | 崔辉 | 37567444 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
45 | 梁轶莎 | 62426754 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
46 | 丁岩 | 44944767 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
47 | 陶平冬 | 70751646 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
48 | 刘子月 | 44469601 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
49 | 谢深涵 | 51640938 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
50 | 王欣羽 | 86643379 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
51 | 彭文博 | 47878119 | 生命学院 | 研 | 三好学生 |
52 | 谢志强 | 77892769 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
53 | 张心瑜 | 82649845 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
54 | 胡冠洲 | 36136477 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
55 | 闵杰 | 10109867 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
56 | 王思凡 | 54354552 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
57 | 沈尧 | 88450623 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
58 | 李逸柯 | 84091797 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
59 | 王贺 | 48853147 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
60 | 荣宇阳 | 69850764 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
61 | 庞安琪 | 49954521 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
62 | 罗浩聪 | 33974917 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
63 | 段汉卿 | 25619811 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
64 | 胡子元 | 84555967 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
65 | 黄少明 | 55041198 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
66 | 张天弈 | 76692508 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
67 | 吕世栋 | 73858039 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
68 | 李家纶 | 79076533 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
69 | 周杨 | 66115410 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
70 | 焦馨仪 | 41591180 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
71 | 刘浩新 | 36512753 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
72 | 许腾 | 71144402 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
73 | 鲁珉杉 | 52717599 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
74 | 丁玫菲 | 16245720 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
75 | 庄子文 | 14872434 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
76 | 李一裘 | 36542964 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
77 | 王鑫辰 | 54626463 | 信息学院 | 本 | 三好学生 |
78 | 徐衍钰 | 44810188 | 信息学院 | 研 | 三好学生 |
79 | 张松阳 | 52289120 | 信息学院 | 研 | 三好学生 |
80 | 杨付乾 | 60869440 | 信息学院 | 研 | 三好学生 |
81 | 董佳琳 | 64967349 | 信息学院 | 研 | 三好学生 |
82 | 周跃广 | 32612607 | 信息学院 | 研 | 三好学生 |
83 | 张勇 | 65964358 | 信息学院 | 研 | 三好学生 |
序号 | 集体名称 | 拟获得荣誉 |
1 | 上海科技大学学生Geek Pie社团 | 学生先进集体 |
2 | 上海科技大学学生记者团 | 学生先进集体 |
3 | 上海科技大学篮球俱乐部 | 学生先进集体 |
4 | 上海科技大学管弦乐团 | 学生先进集体 |
5 | 上海科技大学eMotiVStudio社团 | 学生先进集体 |
6 | 上海科技大学城市定向社 | 学生先进集体 |
7 | 上海科技大学尘音合唱团 | 学生先进集体 |
8 | 上海科技大学学生心理协会 | 学生先进集体 |
9 | 上海科技大学本科生八号楼六层 | 学生先进集体 |
公示期为2018年12月3日至12月7日。公示期间若有异议请联系学生处:20685137,zhull@shanghaitech.edu.cn。
学生事务处
2018年12月3日